信息来源:发布时间:2024-06-07 14:48 【字号 大 中 小】 【我要打印】 阅读次数:次
沈阳数字经济产业园B区-2地块、K区-2地块、M区地块项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001022913 | 工程名称 | 沈阳数字经济产业园B区-2地块、K区-2地块、M区地块项目 | ||||||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001022913001001 | 标段名称 | 沈阳数字经济产业园B区-2地块、K区-2地块、M区地块项目-沈阳数字经济产业园M区地块项目一期景观工程 | ||||||||||||||||||||
建设单位 | 沈阳数字经济产业园发展有限公司 | 填报单位 | 辽宁轩宇工程管理有限公司 | ||||||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年06月07日 | 公示结束时间 | 2024年06月11日 | ||||||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·沈阳市·浑南新区 | 建设地点 | 辽宁省沈阳市浑南区三环高速南丹阜高速东-5地块 | ||||||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 沈阳艺锦园林工程有限公司 | 沈阳风景园林股份有限公司 | 辽宁易发成林生态技术有限公司 | ||||||||||||||||||||
项目负责人 | 赵斌 | 李静 | 李质皓 | ||||||||||||||||||||
注册资格 | 园林项目负责人 | 一级注册建造师·市政公用工程 | 一级注册建造师·市政公用工程 | ||||||||||||||||||||
证书编号 | 辽1212022202300391 | 辽1212022202300769 | |||||||||||||||||||||
投标报价 | 19984340.810000元 | 20181871.150000元 | 20966664.300000元 | ||||||||||||||||||||
工程工期 | 357日历天 | 357日历天 | 357日历天 | ||||||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||||||
企业资质 | 具有独立承担园林绿化或景观工程施工能力的法人单位 | 具有独立承担园林绿化或景观工程施工能力的法人单位 | 具有独立承担园林绿化或景观工程施工能力的法人单位 | ||||||||||||||||||||
评审得分 | 95.04 | 90.16 | 87.57 | ||||||||||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 沈阳艺锦园林工程有限公司 | 沈阳风景园林股份有限公司 | 辽宁易发成林生态技术有限公司 | ||||||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程乐竞体育(中国)股份有限公司:http://www.arteriaindustrial.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |