信息来源:发布时间:2024-08-08 17:38 【字号 大 中 小】 【我要打印】 阅读次数:次
大连大学附属新华医院感染性疾病应急中心项目中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001023457 | 工程名称 | 大连大学附属新华医院感染性疾病应急中心项目 | ||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001023457001001 | 标段名称 | 大连大学附属新华医院感染性疾病应急中心项目设计 | ||||||||||||||||
建设单位 | 大连大学 | 填报单位 | 大连富森招标代理有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 设计 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月08日 | 公示结束时间 | 2024年08月12日 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·甘井子区 | 建设地点 | 大连市甘井子区西北路以西、市体育中心西南侧,新建大连大学附属新华医院院内。 | ||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||
都市发展设计集团有限公司 | 李欣 | 注册一级建筑师 | 20062100925 | 5130923.870000元 | 90个日历天 | 满足现行国家相关规范标准要求 | 建筑行业(建筑工程)甲级设计资质 | 93.79 | |||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
单位名称 | 都市发展设计集团有限公司 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 李欣 | 王雪 | 佟柏松 | ||||||||||||||||
注册资格 | 注册一级建筑师 | 注册一级建筑师 | 注册一级建筑师 | ||||||||||||||||
证书编号 | 20062100925 | 20122101188 | 20202101547 | ||||||||||||||||
投标报价 | 5130923.870000元 | 4750231.000000元 | 5163814.410000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 90个日历天 | 90个日历天 | 90个日历天 | ||||||||||||||||
质量要求 | 满足现行国家相关规范标准要求 | 满足现行国家相关规范标准要求 | 足现行国家相关规范标准要求 | ||||||||||||||||
企业资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级设计资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级设计资质 | 建筑行业(建筑工程)甲级设计资质 | ||||||||||||||||
评审得分 | 93.79 | 74.57 | 71.48 | ||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 都市发展设计集团有限公司 | 大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司 | 大连市市政设计研究院有限责任公司 | ||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 都市发展设计集团有限公司设计费率:2.91%,大连理工大学土木建筑设计研究院有限公司设计费率:2.69%,大连市市政设计研究院有限责任公司设计费率:2.93% | ||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程乐竞体育(中国)股份有限公司:http://www.arteriaindustrial.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |