信息来源:发布时间:2024-08-09 14:04 【字号 大 中 小】 【我要打印】 阅读次数:次
大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—公共管廊工程(二期)一、二标段监理中标候选人公示 | ||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001023143 | 工程名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—公共管廊工程(二期)一、二标段监理 | |||||||||||||
标段编号 | 210101TP001023143001001 | 标段名称 | 大连长兴岛(西中岛)石化产业基地—西中岛炼化产业园基础设施建设项目—公共管廊工程(二期)一、二标段监理 | |||||||||||||
建设单位 | 大连西中岛公共设施管理有限公司 | 填报单位 | 辽宁宏发工程管理咨询有限公司 | |||||||||||||
工程类别 | 监理 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||
公示开始时间 | 2024年08月09日 | 公示结束时间 | 2024年08月12日 | |||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·长兴岛 | 建设地点 | 大连长兴岛 | |||||||||||||
拟中标单位信息 | ||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | ||||||||
大连佳和项目管理有限公司 | 韩林 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | 21010633 | 1035282.250000元 | 177日历日 | 合格 | 房屋建筑工程监理甲级资质 | 95.87 | ||||||||
中标候选人情况 | ||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |||||||||||||
单位名称 | 大连佳和项目管理有限公司 | 四川明清工程咨询有限公司 | 大连金州区建设监理有限公司 | |||||||||||||
项目负责人 | 韩林 | 张汝玉 | 王克利 | |||||||||||||
注册资格 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | 房屋建筑工程专业国家注册监理工程师 | |||||||||||||
证书编号 | 21010633 | 21011619 | 21000056 | |||||||||||||
投标报价 | 1035282.250000元 | 1029798.120000元 | 1033149.530000元 | |||||||||||||
工程工期 | 177日历日 | 177日历日 | 177日历日 | |||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | |||||||||||||
企业资质 | 房屋建筑工程监理甲级资质 | 工程监理综合资质 | 屋建筑工程监理甲级 | |||||||||||||
评审得分 | 95.87 | 93.66 | 90.64 | |||||||||||||
企业业绩 |
|
|
| |||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连佳和项目管理有限公司 | 四川明清工程咨询有限公司 | 大连金州区建设监理有限公司 | |||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | 大连佳和项目管理有限公司监理费率:0.69%;四川明清工程咨询有限公司监理费率:0.69%;大连金州区建设监理有限公司监理费率:0.69% | |||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | ||||||||||||||
四川元丰建设项目管理有限公司 | 22.其他;授权委托人的委托期限无法确认不少于投标有效期 | |||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | ||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。
招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。
对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程乐竞体育(中国)股份有限公司:http://www.arteriaindustrial.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |